EuroMillionen 5.3.2021 – Gewinnzahlen und Gewinne
EuroMillionen – Keine „5 plus 2“, nächsten Dienstag geht es um 43,0 Mio. Euro
5.3.2021. Bei der Euromillionen Ziehung vom Freitag, 5. März 2021, wurden folgende Gewinnzahlen gezogen:
04, 05, 39, 46, 48 Sternenkreis: 7, 10
ÖsterreichBonus Quittungsnummer: 6593513643
Es gibt keinen Europot-Gewinner („5 plus 2 Richtige“). Bei der nächsten Ziehung am kommenden Dienstag werden im Europot 43,0 Millionen Euro erwartet.
Die Gewinnermittlung brachte folgendes Ergebnis:
0 mal 5 + 2 im Europot 32.402.008,00 Euro.
3 mal 5 + 1 zu je 267.994,90 Euro.
5 mal 5 + 0 zu je 37.580,80 Euro.
23 mal 4 + 2 zu je 2.544,60 Euro.
638 mal 4 + 1 zu je 168,90 Euro.
1.451 mal 3 + 2 zu je 78,50 Euro.
1.338 mal 4 + 0 zu je 59,80 Euro.
22.791 mal 2 + 2 zu je 17,50 Euro.
30.928 mal 3 + 1 zu je 14,40 Euro.
68.082 mal 3 + 0 zu je 12,20 Euro.
133.487 mal 1 + 2 zu je 7,50 Euro.
499.764 mal 2 + 1 zu je 6,30 Euro.
1.129.766 mal 2 + 0 zu je 4,50 Euro.
(Alle Angaben ohne Gewähr!)